(January 2023 , Jumada al-Thani / Rajab 1444) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Jan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr(O) | Asr(H) | Maghrib | Isha | |
Sun | 01 | 6:16 | 7:27 | 12:34 | 3:23 | 4:04 | 5:41 | 6:52 | |
Mon | 02 | 6:17 | 7:28 | 12:35 | 3:23 | 4:05 | 5:42 | 6:53 | |
Tue | 03 | 6:17 | 7:28 | 12:35 | 3:24 | 4:06 | 5:43 | 6:54 | |
Wed | 04 | 6:17 | 7:28 | 12:36 | 3:25 | 4:07 | 5:44 | 6:54 | |
Thu | 05 | 6:17 | 7:28 | 12:36 | 3:26 | 4:07 | 5:44 | 6:55 | |
Fri | 06 | 6:18 | 7:28 | 12:37 | 3:26 | 4:08 | 5:45 | 6:56 | |
Sat | 07 | 6:18 | 7:28 | 12:37 | 3:27 | 4:09 | 5:46 | 6:56 | |
Sun | 08 | 6:18 | 7:28 | 12:37 | 3:28 | 4:10 | 5:47 | 6:57 | |
Mon | 09 | 6:18 | 7:28 | 12:38 | 3:28 | 4:11 | 5:48 | 6:58 | |
Tue | 10 | 6:18 | 7:28 | 12:38 | 3:29 | 4:11 | 5:48 | 6:59 | |
Wed | 11 | 6:18 | 7:28 | 12:39 | 3:30 | 4:12 | 5:49 | 6:59 | |
Thu | 12 | 6:18 | 7:28 | 12:39 | 3:31 | 4:13 | 5:50 | 7:00 | |
Fri | 13 | 6:18 | 7:28 | 12:39 | 3:31 | 4:14 | 5:51 | 7:01 | |
Sat | 14 | 6:18 | 7:28 | 12:40 | 3:32 | 4:15 | 5:52 | 7:02 | |
Sun | 15 | 6:18 | 7:28 | 12:40 | 3:33 | 4:16 | 5:53 | 7:02 | |
Mon | 16 | 6:18 | 7:28 | 12:41 | 3:34 | 4:16 | 5:53 | 7:03 | |
Tue | 17 | 6:18 | 7:28 | 12:41 | 3:35 | 4:17 | 5:54 | 7:04 | |
Wed | 18 | 6:18 | 7:27 | 12:41 | 3:35 | 4:18 | 5:55 | 7:05 | |
Thu | 19 | 6:18 | 7:27 | 12:41 | 3:36 | 4:19 | 5:56 | 7:05 | |
Fri | 20 | 6:18 | 7:27 | 12:42 | 3:37 | 4:20 | 5:57 | 7:06 | |
Sat | 21 | 6:17 | 7:27 | 12:42 | 3:38 | 4:21 | 5:58 | 7:07 | |
Sun | 22 | 6:17 | 7:26 | 12:42 | 3:38 | 4:22 | 5:59 | 7:08 | |
Mon | 23 | 6:17 | 7:26 | 12:43 | 3:39 | 4:22 | 6:00 | 7:09 | |
Tue | 24 | 6:17 | 7:26 | 12:43 | 3:40 | 4:23 | 6:00 | 7:09 | |
Wed | 25 | 6:16 | 7:25 | 12:43 | 3:41 | 4:24 | 6:01 | 7:10 | |
Thu | 26 | 6:16 | 7:25 | 12:43 | 3:41 | 4:25 | 6:02 | 7:11 | |
Fri | 27 | 6:16 | 7:24 | 12:43 | 3:42 | 4:26 | 6:03 | 7:12 | |
Sat | 28 | 6:15 | 7:24 | 12:44 | 3:43 | 4:27 | 6:04 | 7:12 | |
Sun | 29 | 6:15 | 7:23 | 12:44 | 3:44 | 4:28 | 6:05 | 7:13 | |
Mon | 30 | 6:14 | 7:23 | 12:44 | 3:44 | 4:29 | 6:06 | 7:14 | |
Tue | 31 | 6:14 | 7:22 | 12:44 | 3:45 | 4:29 | 6:07 | 7:15 |
Alternative content